2013年12月捐款徵信
您在這裡
台北總會2013年12月份 | |
捐款人 | 捐款金額 |
黃嘉琳 | 3,000 |
林玉珮 | 1,500 |
無名氏 | 750 |
劉詠萱 | 1,200 |
吳秀真 | 1,500 |
林秀琴 | 1,000 |
林秀琴 | 75 |
陳修玲 | 600 |
林涵威 | 6,000 |
胡雅美 | 2,600 |
黃嘉琳 | 800 |
翁秀綾 | 30,000 |
謝婉華 | 993 |
黃美釵 | 3,840 |
陳淑宇 | 800 |
舍利蓮有限公司 | 3,200 |
台北西區扶輪社 | 3,000 |
熾天使出版社 | 600 |
林玉珮 | 1,500 |
林貴瑛 | 3,150 |
黃陳芳英 | 3,000 |
黃淑德 | 6,000 |
黃嘉琳 | 230 |
周宜姍 | 150 |
黃孝誠 | 8,500 |
張小曼 | 250 |
黃月嬌 | 2,230 |
陳雅順 | 3,000 |
張佩玲 | 1,200 |
吳素美 | 13,100 |
吳素美 | 1,600 |
陳曼麗 | 20,000 |
黃文怡 | 1,000 |
龔小姐 | 400 |
佳鶴園藝 | 100 |
夏素萍 | 1,200 |
林真 | 1,000 |
林美杏 | 6,000 |
康葉芳芬 | 1,200 |
楊佳羚 | 2,960 |
自然素皂坊 | 2,300 |
李玉霜 | 1,200 |
洪麗玲 | 500 |
達信保險經紀人 | 100,000 |
黃欽盈 | 1,000 |
劉秉怡 | 1,000 |
許美鳳 | 2,000 |
麥慧玲 | 10,000 |
羅玉珍 | 30,000 |
翁美川 | 3,000 |
王懷珍 | 100 |
黃明慧 | 2,000 |
聯發科技股份有限公司 | 37,300 |
胡惠璇 | 10,000 |
張嘉云 | 3,000 |
吳梅相 | 10,000 |
胡瑞纓 | 10,000 |
陳修玲 | 7,000 |
永豐餘投資控股股份有限公司 | 28,489 |
楊岱青 | 1,200 |
謝佳芳 | 1,200 |
白真珠 | 1,000 |
林南薰 | 427 |
謝寶鳳 | 500 |
施怡如 | 1,000 |
鄞美文 | 100 |
郭慧貞 | 500 |
許秀英 | 200 |
許秀英 | 100 |
蘇玲美 | 500 |
吳瑞蘭 | 200 |
張素琴 | 500 |
陸彤昀 | 500 |
羅玥玟 | 200 |
吳碧金 | 300 |
周和源 | 100 |
林敏聰 | 200 |
張愛媛 | 500 |
何美珍 | 100 |
陳曉雲 | 500 |
李昭吟 | 500 |
洪麗紅 | 300 |
鄒癸華 | 500 |
林美芬 | 1,500 |
周文皇 | 200 |
劉孝聖 | 500 |
陳志忠 | 1,000 |
吳宛儒 | 300 |
謝慧純 | 500 |
張素琴 | 100 |
洪子竣 | 300 |
合計 | 413,644 |
主婦EAT起愛募款專案 | |
內政部勸募字號內授中社字第1015071783號 | |
捐款人 | 捐款金額 |
劉洽民 | 100 |
豐盈本草生技股份有限公司 | 100 |
陳錫慶 | 111 |
許卉妃 | 1,000 |
徐守信 | 1,000 |
哇寶國際資訊股份有限公司 | 500 |
陳乃維 | 100 |
林家湖 | 600 |
劉世煌 | 200 |
林宗玄 | 100 |
俞建光 | 200 |
呂其芳 | 100 |
王陳多美 | 500 |
陳莉妍 | 300 |
汪怡君 | 500 |
洪幸元 | 800 |
劉肇凱 | 300 |
葉瑞鴻 | 300 |
賴淑媛 | 300 |
葉怡君 | 10,000 |
羅美雲 | 500 |
李昌宜 | 1,000 |
楊武翰 | 200 |
合計 | 18,811 |
台中分會2013年12月捐款徵信
|
|
捐款人 |
捐款金額 |
孫珮淳 |
100 |
黃仲楷 |
100 |
何佐縈 |
100 |
劉佩珊 |
200 |
黃伃清 |
200 |
陽承鈞 |
200 |
張中茗 |
200 |
王淑禎 |
200 |
陳麗然 |
300 |
黃惠琇 |
400 |
張招治 |
400 |
陳盧秀麗 |
500 |
黃昭儀 |
500 |
戴彩霞 |
500 |
戴彩霞 |
500 |
陳怡臻 |
500 |
郭志重 |
500 |
曾彩鳳 |
500 |
陳姬燕 |
500 |
柯宜伶 |
500 |
蘇子玲 |
500 |
黃淑英 |
500 |
黃瑞端 |
500 |
廖淑娟 |
500 |
吳彩娥 |
500 |
簡歆潔 |
600 |
何碧慈 |
700 |
無名氏 |
935 |
無名氏 |
1,000 |
丹楓印刷 |
1,000 |
顏瓊如 |
1,000 |
張進一 |
1200 |
潘桂免 |
1200 |
王秀瑛 |
1,200 |
徐懿慧 |
1400 |
邱美芳 |
1500 |
謝文綺 |
1600 |
謝文綺 |
1600 |
邱美芳 |
1600 |
謝文綺 |
1600 |
謝文綺 |
1,600 |
許心欣 |
1,600 |
黃美釵 |
1,600 |
曾界 |
1650 |
主婦聯盟合作社新竹分社 |
1,900 |
趙燕 |
2,000 |
無名氏 |
2,000 |
台灣安嬌國際(股)公司 |
2,000 |
台中市政府曹美良秘書長 |
2,000 |
盧素珍 |
2,000 |
黃華珊 |
2,035 |
無名氏 |
2,071 |
賴淑芬 |
2,100 |
無名氏 |
2,100 |
陳麗美 |
2400 |
黃于凌 |
2,400 |
無名氏 |
2,805 |
陳葵蓉 |
3000 |
林玉珮 |
3000 |
王秀瑛 |
3000 |
無名氏 |
5000 |
黃孝誠 |
5000 |
林芳如 |
6,000 |
吳梅相 |
10,000 |
吳文政 |
10,000 |
張明純 |
11,000 |
鐘光廷 |
100,000 |
捐款人 |
廢核捐款 |
洪維甫 |
2,000 |
賴文鑫 |
2,000 |
郭榮信 |
2,000 |
黃麗蓉 |
2,210 |
苗栗縣社會創新協進會 |
5,000 |
獅潭森林大學 |
5,000 |
協和文教基金會 |
5,000 |
藍先生 |
9,066 |
農寶企業有限公司 |
15,000 |
總 計 |
265,072 |