2016年4月捐款徵信
您在這裡
2016年4月捐款徵信
台北總會
捐款人 | 金額 |
佳鶴園藝 | 100 |
陳素琴 | 100 |
陸彤昀 | 100 |
吳瑞蘭 | 200 |
周文皇 | 200 |
林敏聰 | 200 |
歐佳玟 | 200 |
潘長傑 | 200 |
蔡沛良 | 200 |
羅玥玟 | 200 |
吳宛儒 | 300 |
李雅欣 | 300 |
李瑩瑩 | 300 |
林小姐 | 300 |
洪子竣 | 300 |
賴小姐 | 300 |
許秀英 | 400 |
陳威霖 | 400 |
伍蔚文 | 500 |
吳碧金 | 500 |
汪怡君 | 500 |
林貴瑛 | 500 |
洪麗玲 | 500 |
郭慧貞 | 500 |
陳曉雲 | 500 |
鄒小姐 | 500 |
劉先生 | 500 |
蔡小姐 | 500 |
謝慧純 | 500 |
謝寶鳳 | 500 |
蘇玲美 | 500 |
張小姐 | 600 |
彭桂枝 | 600 |
黃文怡 | 600 |
洪幸元 | 800 |
蕭宇馨 | 800 |
王慧文 | 1,000 |
台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 1,000 |
白真珠 | 1,000 |
何家柔 | 1,000 |
林金花 | 1,000 |
張素琴 | 1,000 |
黃欽盈 | 1,000 |
楊玉貞 | 1,000 |
胡雅美 | 1,200 |
許瑞琴 | 1,200 |
陳雅順 | 1,200 |
葉雪霞 | 1,200 |
蔣雨青 | 1,200 |
張小姐 | 1300 |
周家慧 | 2,000 |
張玉鈴 | 2,000 |
姜淑禮 | 2,400 |
賴曉芬 | 4,000 |
黃陳芳英 | 5,000 |
陳淑宇 | 6,000 |
吳素美 | 7,600 |
台灣和平草根聯盟 | 10,000 |
穩健環保科技有限公司 | 400,000 |
合計 | 468,500 |
台中分會
捐款人 | 會務捐款 |
文英基金會 | 實物捐筆電一台,市價$11945 |
彭琇玲 | 500 |
盧素珍 | 500 |
左莉貞 | 500 |
羅玲慧 | 500 |
鍾和靜 | 500 |
謝淑媛 | 500 |
連威迪 | 500 |
陳巧瑜 | 500 |
陳育信 | 500 |
林芳如 | 800 |
許心欣 | 800 |
吳珊俞 | 800 |
嚴則明 | 1,000 |
張弘潔 | 1,200 |
劉美麗 | 1,200 |
劉玫君 | 1,200 |
朱傳炳 | 1,200 |
張海深 | 1,200 |
呂木蘭 | 1,600 |
岳祥文 | 1,600 |
郭佩宜 | 3,200 |
耿明誼 | 3,200 |
楊淑慧 | 4,000 |
邱美芳 | 4,000 |
無名氏 | 4,980 |
姜淑禮 | 5,000 |
林淑甯 | 9,200 |
謝文綺 | 9,600 |
合作社 | 225,537 |
合 計 | 285,817 |
南部辦公室
捐款人 | 金額 |
汪小姐 | 500 |
黃籃瑩 | 1,200 |
林詩敏 | 1,200 |
蕭裕華 | 1,200 |
沈寶莉 | 2,400 |
王巧溱 | 2,400 |
林靜麗 | 3,200 |
馬英茹 | 4,000 |
賴曉芬 | 4,800 |
合計 | 20,900 |