2018低碳生活永續地球公開徵信20191101-20200430

您在這裡

財團法人主婦聯盟環境保護基金會
「低碳生活 永續地球」計畫
支出明細表
108年11月01日至109年4月30日止
單據日期 傳票編號 項目 金額 備註(支付方式)
108/11/05 K-1081105003 講座 能源培訓(新竹)講師費 22,400 現金
108/11/05 K-1081105003 講座 能源培訓(新竹)台鐵等 3,972 現金
108/11/05 K-1081105003 講座 能源培訓(新竹)DIY材料 2700 現金
108/11/11 K-1081111005 議題 赴日訪問住宿費 8,101 現金
108/11/11 K-1081111005 議題 赴日訪問交通費 8,544 現金
108/11/11 K-1081111005 議題 赴日訪問網路租用 981 現金
108/11/11 K-1081111005 議題 赴日訪問口譯臨時工資 20,000 現金
108/11/11 K-1081111005 議題 赴日訪問膳食、保險、禮品 6,374 現金
108/11/29 K-1081129001 議題 11月助理費 8,000 轉帳
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 講師費 32,000 現金
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 助教費 800 現金
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 印刷費 60 現金
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 交通費 4,040 現金
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 材料費 2,233 現金
108/12/16 K-1081216003 講座 能源專案 報名費、書籍等 821 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 材料費 600 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 交通費 6,440 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 住宿費 1,000 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 場地費 3,200 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 印刷費 1,132 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 撰稿費 1,330 現金
108/12/16 K-1081216004 議題 公民電廠 手續費等 1,489 現金
108/12/20 K-1081220003 講座 能源培訓(新竹)講師費 6,400 現金
108/12/20 K-1081220003 講座 能源培訓(新竹)台鐵等 3,062 現金
108/12/31 K-1081231001 議題 12月助理費 8,000 轉帳
109/01/15 K-1090115001 議題 109/1助理費 8,000 轉帳
109/02/05 K-1090205001 議題 公民電廠 標書印刷等 7,795 現金
109/02/05 K-1090205001 議題 公民電廠 計程車資 215 現金
109/02/05 K-1090205001 議題 公民電廠 郵資.手續費等 1,423 現金
109/03/03 K-1090303005 講座 能源培訓(新竹)海報DM印刷 1,496 現金
109/03/03 K-1090303005 講座 能源培訓(新竹)運費 210 現金
109/03/30 K-1090330001 議題-單槍維修 5,240 現金
109/03/31 K-1090331001 議題 109/3助理費 8,000 轉帳
109/04/10 K-1090410002 議題 公民電廠 標書.合約書印刷 2,402 現金
109/04/10 K-1090410002 議題 公民電廠 計程車資 245 現金
109/04/10 K-1090410002 議題 公民電廠 參考書、郵資等 854 現金
109/04/10 K-1090410003 圖文 手冊 設計費 5,638 現金
109/04/14 K-1090414001 圖文 網路金流(綠界)服務費 17,015 轉帳
合計 212,212